Информеры
Реклама на сайте
Карта сайта
|
|
 |
|
|
|
 США | Townsend Bell | (Таунсенд Белл) | Дата роджения: 19.04.1975
Гоночная карьера
Год | Чемпионат | Машина/Команда | Позиция в чемпионате
| 1997 | Skip Barber Formula Dodge Western Championship | - | 4
| 1998 | Barber Dodge | - | -
| 1999 | Barber Dodge Pro Series Championship | - | 3
| 2000 | Dayton Indy Lights Championship | Dorricott Racing | 2
| 2001 | Dayton Indy Lights Championship | Dorricott Racing | 1
| 2002 | CART | Patrick Racing | -
| 2003 | FIA Formula 3000 Championship | Arden International team | -
| 2004 | IndyCar Series | Menards/Johns Manville Racing | -
| 2005 | IndyCar Series | Panther Racing | -
| 2006 | IndyCar Series | Vision Racing | -
| 2008 | IndyCar Series | Dreyer & Reinbold Racing | 26
| |
|
| | | |
|
Гоночные Прогнозы в социальных сетях:
|
в социальных сетях: