Информеры
Реклама на сайте
Карта сайта
|
|
 |
|
|
|
 Финляндия | Mikko Hirvonen | (Мико Хирвонен) | Дата роджения: 31.07.1980
Участие в чемпионате WRC
Год | Машина | Позиция в чемпионате
| 2003 | Ford Focus WRC | 17
| 2004 | Subaru Impreza WRC | 7
| 2005 | Ford Focus WRC | 10
| 2006 | Ford Focus RS | 3
| 2007 | Ford Focus RS | 3
| 2008 | Ford Focus RS | 2
| 2009 | Ford Focus RS | 2
| 2010 | Ford Focus RS | 6
| 2011 | Ford Fiesta WRC | 2
| 2012 | Ford Fiesta WRC | 2
| |
|
| | | |
|
Гоночные Прогнозы в социальных сетях:
|
в социальных сетях: